Find the official police, fire and ambulance numbers for every country, plus the universal numbers 112 and 911.
A free, regularly updated directory of emergency phone numbers for every country — police, fire, ambulance and the general emergency line. Search by country name to find the right number before you travel.
Covering 197 countries and territories.
| Country | General | Police | Fire | Ambulance |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱阿尔巴尼亚 | 112 | 129 | 128 | 127 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | — | 17 | 14 | 21606666 |
| 🇦🇫阿富汗 | 119 | — | — | — |
| 🇦🇷阿根廷 | — | 101 | 107 | 101 |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 112 | 999 | 997 | 998 |
| 🇴🇲阿曼 | 999 | — | — | — |
| 🇦🇿阿塞拜疆 | 112 | 102 | 101 | 103 |
| 🇪🇬埃及 | 112 | 122 | 180 | 123 |
| 🇪🇹埃塞俄比亚 | 911 | 991 | 902 | 907 |
| 🇮🇪爱尔兰 | 999 | — | — | — |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | 112 | 110 | 112 | 112 |
| 🇦🇩安道尔 | — | 110 | 118/112 | 118/112 |
| 🇦🇴安哥拉 | — | 110 | 118 | 118 |
| 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 999/911 | — | — | — |
| 🇦🇹奥地利 | 112 | 133 | 122 | 144 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 000 | — | — | — |
| 🇧🇧巴巴多斯 | — | 211 | 311 | 511 |
| 🇵🇬巴布亚新几内亚 | — | 000 | 110 | — |
| 🇧🇸巴哈马 | 911 | — | — | — |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 15 | — | — | — |
| 🇵🇾巴拉圭 | 911 | 911 | 132 | 141 |
| 🇵🇸巴勒斯坦 | — | 100 | 101 | 101 |
| 🇧🇭巴林 | 999 | — | — | — |
| 🇵🇦巴拿马 | 911 | 104 | 103 | — |
| 🇧🇷巴西 | 112 | — | 193 | 192 |
| 🇧🇾白俄罗斯 | — | 102 | 101/112 | 103 |
| 🇧🇬保加利亚 | 112 | 166 | 160 | 150 |
| 🇰🇵北朝鲜 | 119 | — | — | — |
| 🇲🇰北马其顿 | 112 | 192 | 193 | 194 |
| 🇧🇯贝宁 | 117 | — | — | — |
| 🇧🇪比利时 | 112 | 102 | 101 | 103 |
| 🇮🇸冰岛 | 112 | — | — | — |
| 🇵🇱波兰 | 112 | 997 | 998 | 999 |
| 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 112 | 122 | 123 | 124 |
| 🇧🇴玻利维亚 | 911 | — | — | — |
| 🇧🇿伯利兹 | 911 | — | — | — |
| 🇧🇼博茨瓦纳 | 997/911 | — | — | — |
| 🇧🇹不丹 | — | 113 | 112 | 110 |
| 🇧🇫布基纳法索 | 17 | — | — | — |
| 🇧🇮布隆迪 | 117 | — | — | — |
| 🇬🇶赤道几内亚 | 113 | — | — | — |
| 🇩🇰丹麦 | 112 | 114 | — | — |
| 🇩🇪德国 | 112 | 110 | — | — |
| 🇹🇱东帝汶(东帝汶) | 112 | — | — | — |
| 🇹🇬多哥 | — | 101 | — | — |
| 🇩🇲多米尼加 | 999 | — | — | — |
| 🇩🇴多米尼加共和国 | 911 | — | — | — |
| 🇷🇺俄罗斯 | 112 | 102 | 101 | 103 |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | — | 101 | — | 131 |
| 🇪🇷厄立特里亚 | 113 | — | — | — |
| 🇫🇷法国 | 112 | 17 | 18 | 15 |
| 🇻🇦梵蒂冈城 | 112 | 113 | 115 | 118 |
| 🇵🇭菲律宾 | 116/117 | — | — | — |
| 🇫🇯斐济 | 911 | — | — | — |
| 🇫🇮芬兰 | 112 | — | — | — |
| 🇨🇻佛得角 | — | 132 | 131 | 130 |
| 🇬🇲冈比亚 | — | 17 | 18 | 16 |
| 🇨🇬刚果共和国 | 117 | — | — | — |
| 🇨🇩刚果民主共和国 | 112 | — | — | — |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 123 | 112 | 119 | 125 |
| 🇨🇷哥斯达黎加 | 911 | — | — | — |
| 🇬🇩格林纳达 | — | 911 | 112 | 434 |
| 🇨🇺古巴 | 26811 | — | — | — |
| 🇬🇾圭亚那 | 999 | — | — | — |
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 112 | 102 | 101 | 103 |
| 🇭🇹海地 | — | 114 | — | 118 |
| 🇰🇷韩国 | — | 112 | 119 | 119 |
| 🇳🇱荷兰 | 112 | — | — | — |
| 🇲🇪黑山 | 112 | 122 | 123 | 124 |
| 🇭🇳洪都拉斯 | — | 119 | 198 | 195/37 8654 |
| 🇰🇮基里巴斯 | — | 992 | 993 | 994 |
| 🇩🇯吉布提 | — | 17 | 18 | 351351 |
| 🇰🇬吉尔吉斯斯坦 | 103 | — | — | — |
| 🇬🇳几内亚 | 17 | — | — | — |
| 🇬🇼几内亚比绍 | 113 | — | — | — |
| 🇨🇦加拿大 | 911 | — | — | — |
| 🇬🇭加纳 | — | 999/171 | 192 | 776111-5 |
| 🇬🇦加蓬 | — | 1730 | 18 | 1300‐1399 |
| 🇰🇭柬埔寨 | — | 117 | 118 | 119 |
| 🇨🇿捷克共和国 | 112 | 158 | 150 | 155 |
| 🇿🇼津巴布韦 | 999 | — | — | — |
| 🇨🇲喀麦隆 | 117 | — | — | — |
| 🇶🇦卡塔尔 | 999 | — | — | — |
| 🇰🇲科摩罗 | 17 | — | — | — |
| 🇽🇰科索沃 | 112 | — | — | — |
| 🇰🇼科威特 | 112 | — | — | 777 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 112 | 192 | 193 | 194 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 999 | — | — | — |
| 🇱🇻拉脱维亚 | 112 | 110 | — | 113 |
| 🇱🇸莱索托 | — | 123/124 | 122 | 121 |
| 🇱🇦老挝 | 191 | — | — | — |
| 🇱🇧黎巴嫩 | — | 110/112 | — | 113 |
| 🇱🇹立陶宛 | 112 | — | — | — |
| 🇱🇷利比里亚 | 911 | — | — | — |
| 🇱🇾利比亚 | 193 | — | — | — |
| 🇱🇮列支敦士登 | — | 112/117 | 118 | 144 |
| 🇱🇺卢森堡 | 112 | 113 | — | — |
| 🇷🇼卢旺达 | — | 112 | 112 | 912 |
| 🇷🇴罗马尼亚 | 112 | — | — | — |
| 🇲🇬马达加斯加 | 117 | — | — | — |
| 🇲🇻马尔代夫 | — | 119 | 999 | 102 |
| 🇲🇹马耳他 | 112 | — | — | — |
| 🇲🇼马拉维 | — | 997 | 999 | 998 |
| 🇲🇾马来西亚 | — | 999 | 994 | 999 |
| 🇲🇱马里 | — | 18 | 17 | 15 |
| 🇲🇭马绍尔群岛 | — | 625 8666 | — | 625 4111 |
| 🇲🇺毛里求斯 | 999 | — | 115 | 114 |
| 🇲🇷毛里塔尼亚 | — | 117 | 118 | — |
| 🇺🇸美国 | 911 | — | — | — |
| 🇲🇳蒙古 | — | 102 | 101 | 103 |
| 🇧🇩孟加拉国 | 999 | 865513 | 9555555 | 199 |
| 🇵🇪秘鲁 | 011/5114 | — | — | — |
| 🇫🇲密克罗尼西亚 | 320 | — | — | — |
| 🇲🇲缅甸 | 999 | — | — | — |
| 🇲🇩摩尔多瓦 | — | 902 | 901 | 903 |
| 🇲🇦摩洛哥 | — | 19 | 15 | 15 |
| 🇲🇨摩纳哥 | 112 | 17 | 18 | 15 |
| 🇲🇿莫桑比克 | — | 119 | 198 | 117 |
| 🇲🇽墨西哥 | — | 060 | 068 | 065 |
| 🇳🇦纳米比亚 | — | 1011 | 2032270 | 2032276 |
| 🇿🇦南非 | — | 10111 | 10177 | 10177 |
| 🇸🇸南苏丹 | 999 | — | — | — |
| 🇳🇷瑙鲁 | 110 | — | — | — |
| 🇳🇮尼加拉瓜 | — | 118 | 115/911 | 128 |
| 🇳🇵尼泊尔 | — | 110/112 | 101 | 102 |
| 🇳🇪尼日尔 | 17 | — | — | — |
| 🇳🇬尼日利亚 | — | — | — | 199 |
| 🇳🇴挪威 | — | 112 | 110 | 113 |
| 🇵🇼帕劳 | 911 | — | — | — |
| 🇵🇹葡萄牙 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 🇬🇪乔治亚州 | 112 | — | — | — |
| 🇯🇵日本 | — | 110 | 119 | 119 |
| 🇸🇪瑞典 | 112 | — | — | — |
| 🇨🇭瑞士 | 112 | 117 | 118 | 144 |
| 🇸🇻萨尔瓦多 | 999 | — | — | — |
| 🇼🇸萨摩亚 | 999 | — | — | — |
| 🇷🇸塞尔维亚 | 112 | 192 | 193 | 194 |
| 🇸🇱塞拉利昂 | — | 999 | 019 | 999 |
| 🇸🇳塞内加尔 | 112 | 17 | 18 | 15 |
| 🇨🇾塞浦路斯 | 199 | — | — | — |
| 🇸🇨塞舌尔 | 999 | — | — | — |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 112 | 999 | 998 | 997 |
| 🇸🇹圣多美和普林西比 | 112 | — | — | — |
| 🇰🇳圣基茨和尼维斯 | 911 | — | — | — |
| 🇱🇨圣卢西亚 | 999/911 | — | — | — |
| 🇸🇲圣马力诺 | — | 112/113 | 115 | 118 |
| 🇻🇨圣文森特和格林纳丁斯 | 999/911 | — | — | — |
| 🇱🇰斯里兰卡 | — | 112/119 | 110 | 110 |
| 🇸🇰斯洛伐克 | 112 | 158 | 150 | 155 |
| 🇸🇮斯洛文尼亚 | 112 | 113 | — | — |
| 🇸🇿斯威士兰(斯威士兰) | 999 | — | — | — |
| 🇸🇩苏丹 | 999 | — | — | — |
| 🇸🇷苏里南 | 115 | — | — | — |
| 🇸🇧所罗门群岛 | 911 | — | — | — |
| 🇸🇴索马里 | 888 | — | — | — |
| 🇹🇯塔吉克斯坦 | — | — | — | 03 |
| 🇹🇼台湾 | — | 110 | 119 | 119 |
| 🇹🇭泰国 | — | 191 | 199 | 191 |
| 🇹🇿坦桑尼亚 | 112/999 | — | — | — |
| 🇹🇴汤加 | 911 | — | — | — |
| 🇹🇹特立尼达和多巴哥 | — | 999 | 990 | 990 |
| 🇹🇳突尼斯 | — | 197 | 198 | 190 |
| 🇹🇻图瓦卢 | 911 | — | — | — |
| 🇹🇷土耳其 | — | 155 | 110 | 112 |
| 🇹🇲土库曼斯坦 | — | 02 | 01 | 03 |
| 🇻🇺瓦努阿图 | 112 | — | — | — |
| 🇬🇹危地马拉 | — | 110 | 123 | 123 |
| 🇻🇪委内瑞拉 | 171 | — | — | — |
| 🇧🇳文莱 | — | 993 | 995 | 991 |
| 🇺🇬乌干达 | 999 | — | — | — |
| 🇺🇦乌克兰 | 112 | 102 | 101 | 103 |
| 🇺🇾乌拉圭 | 999/911 | — | — | — |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 03 | — | — | — |
| 🇪🇸西班牙 | 112 | 091 | 080 | 061 |
| 🇬🇷希腊 | 112 | 100 | 199 | 166 |
| 🇨🇮象牙海岸(科特迪瓦) | — | 110/111/170 | 180 | — |
| 🇸🇬新加坡 | — | 999 | 995 | 995 |
| 🇳🇿新西兰 | 111 | — | — | — |
| 🇭🇺匈牙利 | 112 | 107 | 101 | 104 |
| 🇸🇾叙利亚 | — | 112 | 113 | 110 |
| 🇯🇲牙买加 | — | 119 | 110 | 110 |
| 🇦🇲亚美尼亚 | 911 | 101 | 102 | 103 |
| 🇾🇪也门 | — | 194 | 191 | 191 |
| 🇮🇶伊拉克 | — | 104 | 115 | 122 |
| 🇮🇷伊朗 | — | 110 | 123 | 115 |
| 🇮🇱以色列 | — | 100 | 102 | 101 |
| 🇮🇹意大利 | 112 | 113 | 115 | 118 |
| 🇮🇳印度 | 112 | 101 | 101 | 102 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | — | 110 | 113 | 118 |
| 🇬🇧英国 | 999 | — | — | — |
| 🇯🇴约旦 | 911 | 191 | 199 | 199 |
| 🇻🇳越南 | — | 113 | 114 | 115 |
| 🇿🇲赞比亚 | 999 | — | — | — |
| 🇹🇩乍得 | — | 17 | 18 | — |
| 🇨🇱智利 | — | 133 | 132 | 131 |
| 🇨🇫中非共和国 | 117 | — | — | — |
| 🇨🇳中国 | — | 110 | 119 | 120 |
💡 (—) means that service has no separate number in this country — use any number shown in the same row; they all reach the emergency services.
Emergency data is sourced from EmergencyNumberAPI (Open Database License) and official government sources, and refreshed at each build. Last updated: 2026-06-30
最后更新: